Mer än 81.500 svenskar slog sig under slutet av 1800-talet ned i Danmark. I Tyskland var siffran 26 000. Andra reste som säsongsarbetare. Idag är denna utvandring nästan glömt.
Trots att den officiella statistiken visar på ett relativt stort antal emigranter från Sverige till Danmark och Tyskland underskattar den utvandringens omfattning. Alla arbetsvandrare som reste säsongsvis mellan länderna inkluderas inte i dessa siffror och de kan ha varit flera gånger så många som emigranterna. Det kan också vara svårt att skilja på arbetsvandrare och emigranter. Många tänkte sig kanske bara åka iväg och arbeta under sommaren, men blev kvar för gott. Andra ville lämna hembygden och söka sin lycka i det nya landet, men misslyckades och fick återvända.
Nedanstående siffror är hämtade ur Emigrationsutredningen och visar den registrerade emigrationen till grannländerna 1861-1910.
DANMARK | ||||
År | Män | Kvinnor | Barn | Totalt |
1861-1870 | 6 113 | 5 140 | 879 | 11 253 |
1871-1880 | 9 191 | 9 720 | 2 228 | 18 911 |
1881-1890 | 9 592 | 13 901 | 2 790 | 23 493 |
1891-1900 | 5 746 | 10 262 | 2 027 | 16 008 |
1901-1910 | 4 757 | 7 153 | 1 856 | 11 910 |
1861-1910 | 35 399 | 46 176 | 9 780 | 81 575 |
TYSKLAND | ||||
År | Män | Kvinnor | Barn | Totalt |
1861-1870 | 2 881 | 1 978 | 201 | 4 859 |
1871-1880 | 4 049 | 3 029 | 520 | 7 078 |
1881-1890 | 2 860 | 2 689 | 607 | 5 549 |
1891-1900 | 2 262 | 2 033 | 682 | 4 295 |
1901-1910 | 2 506 | 2 241 | 852 | 4 747 |
1861-1910 | 14 558 | 11 970 | 2 862 | 26 528 |
Vi ser också under samma tidsperiod en rörelse i motsatta riktningen i form av invandring till Sverige. Från Danmark kom mellan 1871-1910 över 43 000 immigranter och från Tyskland mer än 18 000 personer under samma tid.
Copyright – Emiweb