SCB Emigranter

Databasen är baserad på SCB:s Summariska Folkmängdsredogörelser som bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om emigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala emigrationen, dvs personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigreringen. Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika. Även befolkningsstatistik för varje församling återfinns i summariska folkmängdsredogörelser.

Den 2014-08-26 har databasen följande täckning fördelat länsvis:
Blekinge, 1861-1940, 53 336 poster
Gotland, 1861-1940, 14 867 poster
Gävleborg, 1861-1940, 50 587 poster
Göteborgs och Bohus, 1861-1940, 113 645 poster
Halland, 1861-1940, 57 951 poster
Jämtland, 1861-1940, 32 133 poster
Jönköping, 1861-1940, 80 190 poster
Kalmar, 1861-1940, 93 747 poster
Kopparberg, 1861-1940, 53 998 poster
Kristianstad, 1861-1940, 85 488 poster
Kronoberg, 1861-1940, 65 058 poster
Malmöhus, 1861-1940, 144 945 poster
Norrbotten, 1861-1940, 32 983 poster
Skaraborg, 1861-1940, 38 776 poster
Stockholm, 1861-1940, 135 224 poster
Södermanland, 1861-1940, 10 088 poster
Uppsala, 1861-1940, 12 847 poster
Värmland, 1861-1940, 125 412 poster
Västerbotten, 1861-1940, 17 648 poster
Västernorrland, 1861-1940, 29 638 poster
Västmanland, 1861-1940, 20 856 poster
Älvsborg, 1861-1940, 67 953 poster
Örebro, 1861-1940, 49 208 poster
Östergötland, 1861-1940, 63 309 poster
Totalt antal poster: 1 451 662

Samtliga indexposter har koppling till skannat original hos Riksarkivet/SVAR.

Originalkälla: Riksarkivet/SVAR